Informação em tempo real
Resultado - Classe B Etapa 3
[info-BS2] | [info-BT2] | [info-BV2] | [info-BW2] | [info-BX2] | [info-BY2] | [info-BZ2] | [info-CA2] | [info-CB2] | [info-CC2] | [info-CD2] | [info-CE2] | [info-CF2] | [info-CG2] | [info-CH2] | [info-CI2] | [info-CJ2] | [info-CK2] |
[info-BS35] | [info-BT35] | [info-BV35] | [info-BW35] | [info-BX35] | [info-BY35] | [info-BZ35] | [info-CA35] | [info-CB35] | [info-CC35] | [info-CD35] | [info-CE35] | [info-CF35] | [info-CG35] | [info-CH35] | [info-CI35] | [info-CJ35] | [info-CK35] |
[info-BS36] | [info-BT36] | [info-BV36] | [info-BW36] | [info-BX36] | [info-BY36] | [info-BZ36] | [info-CA36] | [info-CB36] | [info-CC36] | [info-CD36] | [info-CE36] | [info-CF36] | [info-CG36] | [info-CH36] | [info-CI36] | [info-CJ36] | [info-CK36] |
[info-BS37] | [info-BT37] | [info-BV37] | [info-BW37] | [info-BX37] | [info-BY37] | [info-BZ37] | [info-CA37] | [info-CB37] | [info-CC37] | [info-CD37] | [info-CE37] | [info-CF37] | [info-CG37] | [info-CH37] | [info-CI37] | [info-CJ37] | [info-CK37] |
[info-BS38] | [info-BT38] | [info-BV38] | [info-BW38] | [info-BX38] | [info-BY38] | [info-BZ38] | [info-CA38] | [info-CB38] | [info-CC38] | [info-CD38] | [info-CE38] | [info-CF38] | [info-CG38] | [info-CH38] | [info-CI38] | [info-CJ38] | [info-CK38] |
[info-BS39] | [info-BT39] | [info-BV39] | [info-BW39] | [info-BX39] | [info-BY39] | [info-BZ39] | [info-CA39] | [info-CB39] | [info-CC39] | [info-CD39] | [info-CE39] | [info-CF39] | [info-CG39] | [info-CH39] | [info-CI39] | [info-CJ39] | [info-CK39] |
[info-BS40] | [info-BT40] | [info-BV40] | [info-BW40] | [info-BX40] | [info-BY40] | [info-BZ40] | [info-CA40] | [info-CB40] | [info-CC40] | [info-CD40] | [info-CE40] | [info-CF40] | [info-CG40] | [info-CH40] | [info-CI40] | [info-CJ40] | [info-CK40] |
[info-BS41] | [info-BT41] | [info-BV41] | [info-BW41] | [info-BX41] | [info-BY41] | [info-BZ41] | [info-CA41] | [info-CB41] | [info-CC41] | [info-CD41] | [info-CE41] | [info-CF41] | [info-CG41] | [info-CH41] | [info-CI41] | [info-CJ41] | [info-CK41] |
[info-BS42] | [info-BT42] | [info-BV42] | [info-BW42] | [info-BX42] | [info-BY42] | [info-BZ42] | [info-CA42] | [info-CB42] | [info-CC42] | [info-CD42] | [info-CE42] | [info-CF42] | [info-CG42] | [info-CH42] | [info-CI42] | [info-CJ42] | [info-CK42] |
[info-BS43] | [info-BT43] | [info-BV43] | [info-BW43] | [info-BX43] | [info-BY43] | [info-BZ43] | [info-CA43] | [info-CB43] | [info-CC43] | [info-CD43] | [info-CE43] | [info-CF43] | [info-CG43] | [info-CH43] | [info-CI43] | [info-CJ43] | [info-CK43] |
[info-BS44] | [info-BT44] | [info-BV44] | [info-BW44] | [info-BX44] | [info-BY44] | [info-BZ44] | [info-CA44] | [info-CB44] | [info-CC44] | [info-CD44] | [info-CE44] | [info-CF44] | [info-CG44] | [info-CH44] | [info-CI44] | [info-CJ44] | [info-CK44] |
[info-BS45] | [info-BT45] | [info-BV45] | [info-BW45] | [info-BX45] | [info-BY45] | [info-BZ45] | [info-CA45] | [info-CB45] | [info-CC45] | [info-CD45] | [info-CE45] | [info-CF45] | [info-CG45] | [info-CH45] | [info-CI45] | [info-CJ45] | [info-CK45] |
[info-BS46] | [info-BT46] | [info-BV46] | [info-BW46] | [info-BX46] | [info-BY46] | [info-BZ46] | [info-CA46] | [info-CB46] | [info-CC46] | [info-CD46] | [info-CE46] | [info-CF46] | [info-CG46] | [info-CH46] | [info-CI46] | [info-CJ46] | [info-CK46] |
[info-BS47] | [info-BT47] | [info-BV47] | [info-BW47] | [info-BX47] | [info-BY47] | [info-BZ47] | [info-CA47] | [info-CB47] | [info-CC47] | [info-CD47] | [info-CE47] | [info-CF47] | [info-CG47] | [info-CH47] | [info-CI47] | [info-CJ47] | [info-CK47] |
[info-BS48] | [info-BT48] | [info-BV48] | [info-BW48] | [info-BX48] | [info-BY48] | [info-BZ48] | [info-CA48] | [info-CB48] | [info-CC48] | [info-CD48] | [info-CE48] | [info-CF48] | [info-CG48] | [info-CH48] | [info-CI48] | [info-CJ48] | [info-CK48] |
[info-BS49] | [info-BT49] | [info-BV49] | [info-BW49] | [info-BX49] | [info-BY49] | [info-BZ49] | [info-CA49] | [info-CB49] | [info-CC49] | [info-CD49] | [info-CE49] | [info-CF49] | [info-CG49] | [info-CH49] | [info-CI49] | [info-CJ49] | [info-CK49] |
[info-BS50] | [info-BT50] | [info-BV50] | [info-BW50] | [info-BX50] | [info-BY50] | [info-BZ50] | [info-CA50] | [info-CB50] | [info-CC50] | [info-CD50] | [info-CE50] | [info-CF50] | [info-CG50] | [info-CH50] | [info-CI50] | [info-CJ50] | [info-CK50] |
[info-BS51] | [info-BT51] | [info-BV51] | [info-BW51] | [info-BX51] | [info-BY51] | [info-BZ51] | [info-CA51] | [info-CB51] | [info-CC51] | [info-CD51] | [info-CE51] | [info-CF51] | [info-CG51] | [info-CH51] | [info-CI51] | [info-CJ51] | [info-CK51] |
[info-BS52] | [info-BT52] | [info-BV52] | [info-BW52] | [info-BX52] | [info-BY52] | [info-BZ52] | [info-CA52] | [info-CB52] | [info-CC52] | [info-CD52] | [info-CE52] | [info-CF52] | [info-CG52] | [info-CH52] | [info-CI52] | [info-CJ52] | [info-CK52] |
[info-BS53] | [info-BT53] | [info-BV53] | [info-BW53] | [info-BX53] | [info-BY53] | [info-BZ53] | [info-CA53] | [info-CB53] | [info-CC53] | [info-CD53] | [info-CE53] | [info-CF53] | [info-CG53] | [info-CH53] | [info-CI53] | [info-CJ53] | [info-CK53] |
[info-BS54] | [info-BT54] | [info-BV54] | [info-BW54] | [info-BX54] | [info-BY54] | [info-BZ54] | [info-CA54] | [info-CB54] | [info-CC54] | [info-CD54] | [info-CE54] | [info-CF54] | [info-CG54] | [info-CH54] | [info-CI54] | [info-CJ54] | [info-CK54] |
< |